第15章 灼けた砂(エイリーク編)
クリア条件: 敵部隊の全滅
仲間になるユニット
エフラム | 2ターン目敵軍フェーズから |
デュッセル | 2ターン目敵軍フェーズから |
ノール | 2ターン目敵軍フェーズから |
訪問
財宝マップ
★ | ★ | ★ | □ | 森 | □ | 森 | □ | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | □ | 森 | □ | □ | 崖 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 崖 | □ |
★ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | □ | □ | 森 | □ | 崖 | ☆ | ☆ | 崖 | 崖 | 崖 | □ |
骨 | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | 城 | 城 | 城 | □ | □ | □ | □ | 崖 | 崖 | □ | □ | 崖 | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 湖 | 湖 | 湖 | 湖 | 城 | 城 | 城 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 崖 | 崖 | □ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | 森 | □ | 店 | 湖 | 湖 | 城 | 門 | 城 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 崖 | □ | 崖 | □ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | 森 | 森 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 森 | □ | □ | □ | □ | 崖 | □ | □ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 家 | 崖 | □ | □ | 崖 | □ | □ |
■ | □ | □ | □ | □ | 崖 | 崖 | 崖 | 崖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 崖 | 崖 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |
崖 | □ | □ | □ | 崖 | □ | □ | □ | 砦 | 崖 | 崖 | □ | □ | □ | □ | 崖 | 崖 | □ | □ | □ | ○ | ○ | 骨 | ○ |
● | 崖 | □ | □ | □ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | □ | 崖 | □ | □ | □ | 崖 | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● | ● | 崖 | □ | □ | ◆ | ◆ | 骨 | ◆ | ◆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 崖 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● | ● | □ | □ | □ | ◆ | ◆ | 骨 | ◆ | ◆ | □ | □ | □ | □ | 砦 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 崖 | □ | 廃 | □ | □ |
村 | 村 | 村 | □ | 森 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | □ | □ | □ | □ | ◇ | ◇ | 骨 | 骨 | ◇ | 崖 | 廃 | □ | □ | □ |
村 | 村 | 村 | □ | □ | 家 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 崖 | □ | □ | □ | □ | □ |
村 | 門 | 村 | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 崖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 村 | 村 | 村 | ▲ | ▲ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 森 | □ | □ | 村 | 村 | 村 | ▲ | ▲ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 森 | □ | 村 | 壊 | 村 | ▲ | ▲ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 砦 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 砦 | □ | □ | □ | □ | □ | 砦 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ |
★:ワープ
☆:シルバーカード
■:サイレス
●:ボディリング
○:メティスの書
◆:ドラゴンキラー
◇:ブーツ
△:キラーボウ
▲:イクリプス
道具屋
サンダー | 700G |
エルファイアー | 1200G |
ライトニング | 630G |
シャイン | 900G |
ディヴァイン | 2500G |
ミィル | 900G |
ルナ | 4200G |
リライブ | 1000G |
レスト | 2000G |
Mシールド | 2250G |
きずぐすり | 300G |
とっこうやく | 3000G |
せいすい | 900G |
どくけし | 450G |
砂漠財宝マップです。
財宝は、埋まっている位置待機で、
盗賊・ローグだと100%、その他のユニットは幸運%
で入手できます。
コーマとレナックは出撃させよう。
魔法系(馬以外)と飛行ユニットのみ普通に移動できますが、
他のユニットは大幅に移動力が落ちます。
特に馬は移動困難。
移動制限を受けにくいメンバーを多めに出撃させよう。
使うユニットを絞っている場合は難しいが、
魔法系ユニットを馬に乗ったクラスにクラスチェンジさせたい場合は、
この章が終わってからクラスチェンジするように調節したほうがいい。
導きの指輪を持ったシャーマンがいるので忘れずに盗もう。
ドロップで、
フィーリの守護、ホプロンの守護、ルナ、ドラゴンアクス、デビルアクス、スリープ
などが入手できます。
スリープを使い切られないように注意しよう。