支援効果
支援効果とは?
支援を付けられるユニット同士を隣接させた状態でターンを終了すると友好度が上昇し、
上限に達すると隣接状態で「支援」コマンドを使うことができます。
「支援」コマンドを使うと双方のユニットの支援レベルが、「なし→C→B→A」と上昇し、
相手の3マス以内にいると支援効果が受けられます。
支援効果は自分と相手の属性によって変わりますが、
攻撃力、防御力、命中率、回避率、必殺率、必殺回避率
に影響します。
また、支援レベルをAまであげておくとエンディングが変化したり、特別な1枚絵を見られる場合があります。
友好度の上限は、
支援レベル | 友好度上限 |
なし | 80 |
C | 160 |
B | 240 |
で、上限に達すると「支援」コマンドが利用できます。
1ターンで上昇する友好度の値は隣接させるユニットの組み合わせにより異なり、+1〜+5です。
支援をつけられないユニット同士では友好度は上がりません。
支援効果をつける際の注意点
「支援」コマンドは1ユニットにつき5回までしか行えません。
支援Aにするには支援コマンドを3回行う必要があるので、
複数のユニットとの間に支援Aをつけることはできません。
A+B
A+C+C
B+B+C
B+C+C+C
C+C+C+C+C
のいずれかが上限です。
また、ひとつの章では同じ組み合わせの「支援」コマンドは1回までしか使えません。
属性別支援効果
属性 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必殺回避 |
炎 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
雷 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
風 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
氷 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
闇 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
光 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
理 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
自分と相手の属性の分を足した分の効果が発生します。
この数値は支援レベルCの時の値で、
Bなら2倍、Aなら3倍の効果となります。
支援相手表
名前 [属性] | 相手 [属性] | 初期友好度 | 増加友好度 |
エイリーク[光] |
エフラム[炎] | 30 | +4 |
ゼト[理] | 25 | +3 |
サレフ[風] | 5 | +2 |
ラーチェル[光] | 10 | +2 |
ターナ[風] | 20 | +2 |
ヒーニアス[氷] | 10 | +2 |
フォルデ[風] | 20 | +2 |
ゼト[理] |
フランツ[光] | 15 | +2 |
エイリーク[光] | 25 | +3 |
ガルシア[炎] | 10 | +2 |
ナターシャ[氷] | 5 | +2 |
クーガー[炎] | 0 | +2 |
ギリアム[雷] |
ガルシア[炎] | 0 | +2 |
フランツ[光] | 10 | +2 |
シレーネ[雷] | 20 | +3 |
モルダ[理] | 10 | +2 |
ネイミー[炎] | 0 | +2 |
フランツ[光] |
ゼト[理] | 15 | +2 |
ギリアム[雷] | 10 | +2 |
フォルデ[風] | 25 | +3 |
アメリア[雷] | 5 | +3 |
ナターシャ[氷] | 10 | +2 |
モルダ[理] |
ヴァネッサ[理] | 15 | +2 |
コーマ[光] | 0 | +2 |
ギリアム[雷] | 10 | +2 |
シレーネ[雷] | 10 | +2 |
ヴァネッサ[理] |
モルダ[理] | 15 | +2 |
シレーネ[雷] | 20 | +3 |
ルーテ[理] | 10 | +2 |
フォルデ[風] | 5 | +2 |
ヒーニアス[氷] | 10 | +3 |
ロス[炎] |
ガルシア[炎] | 35 | +4 |
ルーテ[理] | 5 | +2 |
アメリア[雷] | 5 | +2 |
ユアン[光] | 5 | +3 |
ジスト[雷] | 0 | +3 |
ガルシア[炎] |
ロス[炎] | 35 | +4 |
ドズラ[雷] | 10 | +2 |
ゼト[理] | 10 | +2 |
ネイミー[炎] | 10 | +2 |
ギリアム[雷] | 0 | +2 |
ネイミー[炎] |
コーマ[光] | 80 | +3 |
ガルシア[炎] | 10 | +2 |
アメリア[雷] | 15 | +3 |
アスレイ[氷] | 5 | +3 |
ギリアム[雷] | 0 | +2 |
コーマ[光] |
ネイミー[炎] | 80 | +3 |
マリカ[氷] | 0 | +2 |
レナック[闇] | 5 | +2 |
モルダ[理] | 0 | +2 |
カイル[氷] | 5 | +2 |
アスレイ[氷] |
ルーテ[理] | 15 | +3 |
テティス[炎] | 10 | +2 |
クーガー[炎] | 5 | +2 |
ネイミー[炎] | 5 | +3 |
ヨシュア[風] | 5 | +2 |
ルーテ[理] |
アスレイ[氷] | 15 | +3 |
ロス[炎] | 5 | +2 |
ノール[闇] | 5 | +2 |
カイル[氷] | 5 | +3 |
ヴァネッサ[理] | 10 | +2 |
ナターシャ[氷] |
ヨシュア[風] | 20 | +3 |
ノール[闇] | 10 | +2 |
クーガー[炎] | 5 | +2 |
ゼト[理] | 5 | +2 |
フランツ[光] | 10 | +2 |
ヨシュア[風] |
ナターシャ[氷] | 20 | +3 |
ヒーニアス[氷] | 0 | +2 |
アスレイ[氷] | 5 | +2 |
ラーチェル[光] | 5 | +2 |
マリカ[氷] | 10 | +3 |
ジスト[雷] | 15 | +3 |
エフラム[炎] |
エイリーク[光] | 30 | +4 |
カイル[氷] | 20 | +3 |
フォルデ[風] | 20 | +3 |
ミルラ[風] | 10 | +4 |
ラーチェル[光] | 5 | +3 |
デュッセル[理] | 30 | +3 |
ターナ[風] | 25 | +3 |
フォルデ[風] |
カイル[氷] | 30 | +3 |
ヴァネッサ[理] | 5 | +2 |
エフラム[炎] | 20 | +3 |
フランツ[光] | 25 | +3 |
エイリーク[光] | 20 | +2 |
カイル[氷] |
フォルデ[風] | 30 | +3 |
エフラム[炎] | 20 | +3 |
シレーネ[雷] | 5 | +3 |
コーマ[光] | 5 | +2 |
ルーテ[理] | 5 | +3 |
ターナ[風] |
エフラム[炎] | 25 | +3 |
シレーネ[雷] | 20 | +3 |
クーガー[炎] | 0 | +2 |
ヒーニアス[氷] | 25 | +3 |
エイリーク[光] | 20 | +2 |
マリカ[氷] | 10 | +2 |
アメリア[雷] |
ネイミー[炎] | 15 | +3 |
デュッセル[理] | 10 | +3 |
ユアン[光] | 5 | +3 |
ロス[炎] | 5 | +2 |
フランツ[光] | 5 | +3 |
ヒーニアス[氷] |
ジスト[雷] | 15 | +3 |
ヴァネッサ[理] | 10 | +3 |
ターナ[風] | 25 | +3 |
ヨシュア[風] | 0 | +2 |
ラーチェル[光] | 5 | +2 |
エイリーク[光] | 10 | +2 |
ジスト[雷] |
ヒーニアス[氷] | 15 | +3 |
テティス[炎] | 30 | +4 |
マリカ[氷] | 20 | +3 |
サレフ[風] | 25 | +3 |
ヨシュア[風] | 15 | +3 |
ロス[炎] | 0 | +3 |
テティス[炎] |
ユアン[光] | 25 | +3 |
ジスト[雷] | 30 | +4 |
マリカ[氷] | 10 | +2 |
レナック[闇] | 5 | +1 |
アスレイ[氷] | 10 | +2 |
マリカ[氷] |
ターナ[風] | 10 | +2 |
テティス[炎] | 10 | +2 |
ジスト[雷] | 20 | +3 |
ヨシュア[風] | 10 | +3 |
コーマ[光] | 0 | +2 |
ラーチェル[光] |
ドズラ[雷] | 25 | +3 |
レナック[闇] | 10 | +2 |
ヨシュア[風] | 5 | +2 |
エイリーク[光] | 10 | +2 |
エフラム[炎] | 5 | +3 |
ヒーニアス[氷] | 5 | +2 |
ドズラ[雷] |
ラーチェル[光] | 25 | +3 |
ミルラ[風] | 0 | +2 |
レナック[闇] | 10 | +2 |
ユアン[光] | 0 | +3 |
ガルシア[炎] | 10 | +2 |
サレフ[風] |
ミルラ[風] | 30 | +3 |
ユアン[光] | 15 | +3 |
ジスト[雷] | 25 | +3 |
エイリーク[光] | 5 | +2 |
ユアン[光] |
テティス[炎] | 25 | +3 |
サレフ[風] | 15 | +3 |
ドズラ[雷] | 0 | +3 |
アメリア[雷] | 5 | +3 |
ロス[炎] | 5 | +3 |
クーガー[炎] |
デュッセル[理] | 10 | +2 |
ターナ[風] | 0 | +2 |
ナターシャ[氷] | 5 | +2 |
アスレイ[氷] | 5 | +2 |
ゼト[理] | 0 | +2 |
レナック[闇] |
テティス[炎] | 5 | +1 |
ラーチェル[光] | 10 | +2 |
ドズラ[雷] | 10 | +2 |
コーマ[光] | 5 | +2 |
デュッセル[理] |
クーガー[炎] | 10 | +2 |
アメリア[雷] | 10 | +3 |
ノール[闇] | 0 | +2 |
エフラム[炎] | 30 | +3 |
ノール[闇] |
ナターシャ[氷] | 10 | +2 |
デュッセル[理] | 0 | +2 |
ルーテ[理] | 5 | +2 |
ミルラ[風] |
サレフ[風] | 30 | +3 |
ドズラ[雷] | 0 | +2 |
エフラム[炎] | 10 | +4 |
シレーネ[雷] |
カイル[氷] | 5 | +3 |
ヴァネッサ[理] | 20 | +3 |
モルダ[理] | 10 | +2 |
ギリアム[雷] | 20 | +3 |
ターナ[風] | 20 | +3 |